GETFORT KAT.6 U/UTP PVC
Właściwości
| Model | GF-6UTP-PVC |
| Zastosowanie | Wewnętrzne |
| Kategoria | 6 |
| Konstrukcja | U/UTP |
| Powłoka | PVC |
| Rodzaj żyły | CU |
| Średnica żyły | 24AWG(0,54)mm |
| Pasmo częstotliwości | 350MHz |
| Średnica zewnętrzna | 6,1mm |
| Waga krążka | 41kg |
Opis
Kabel teleinformatyczny (skrętka) GetFort kat.6 klasy premium przeznaczone są do budowy profesjonalnych systemów teleinformatycznych lub telekomunikacyjnych w których wykorzystywane jest pasmo częstotliwości do 350MHz. Kable nadają się do transmisji danych, dźwięku i obrazu telewizyjnego o przepustowości binarnej powyżej 1Gb/s. Przewód stosuje się do budowy tzw. systemów okablowania strukturalnego wewnątrz budynków zgodnie ze standardem PN-EN 50173-1, PN-EN 50288-3-1, ISO/IEC 11801 2 ed. , IEC 61156-5, ANSI/TIA 568-C.2. Przewód ten idealnie nadaję się także do budowy systemów CCTV - telewizji przemysłowej dzięki świetnym właściwościom przesyłu sygnału wideo z kamer.
| Zakres temperatury | podczas pracy -30°C do +70°C podczas układania -10°C do +50°C |
| Minimalny promień gięcia | 4xØd - średnica zewnętrzna przewodu |
| Rezystancja pętli żył/pary w temp. 20°C (max) | 165 Ω/km |
| Rezystancja izolacji (min) | 5 GΩxkm |
| Asymetria rezystancji żył w parze | ≤ 2% |
| Pojemność skuteczna dowolnej pary przy 1 kHz | 50 ± 5 nF/km |
| Asymetria pojemności w torze transmisyjnym względem ziemi przy 1kHz (max) | 1600 pF/km |
| Napięcie pracy | 150V |
| Próba napięciowa | napięcie zmienne 50 Hz - 700 V AC napięcie stałe 1000 V DC |
| Impedancja falowa | 100 ± 5 Ω |
| Prędkość propagacji NVP | 69 % |
| Tłumienność odbiciowa par w zakresie częstotliwości dB (min) | f = 4÷10 MHz - 20+5lg(f) f = 10÷20 MHz - 25 f = 20÷350 MHz - 25-7lg(f/20) |
Budowa | |
| Żyły | Jednodrutowe okrągłe z miękkiej miedzi elektrolitycznej |
| Izolacja | Specjalna mieszanka poliolefinowa |
| Kolory izolacji żył | Zielona, niebieska, brązowa, pomarańczowa - skręcone w parę z żyłą białą z odpowiadającym jej kolorowym paskiem wzdłużnym |
| Ośrodek | Cztery pary żył skręcone w ośrodek na centralnie ułożonym elemencie separującym |
| Powłoka zewnętrzna | Polwinit PCV oponowy |
| Kolor powłoki | Szary RAL 7035 w przypadku powłoki PCV |







