GETFORT KAT.5E U/UTP UV ŻELOWANY
Właściwości
| Model | GF-5UTP-UVG |
| Zastosowanie | Zewnętrzny |
| Kategoria | 5E |
| Konstrukcja | U/UTP |
| Powłoka | UV |
| Rodzaj żyły | CU |
| Średnica żyły | 24AWG 0,5mm |
| Pasmo częstotliwości | 200MHz |
| Średnica zewnętrzna | 6,2mm |
| Waga rolki | 40kg |
Opis
Kabel teleinformatyczny (skrętka) GetFort kat.5e klasy premium przeznaczone są do budowy profesjonalnych systemów teleinformatycznych lub telekomunikacyjnych w których wykorzystywane jest pasmo częstotliwości do 200MHz. Kable nadają się do transmisji danych, dźwięku i obrazu telewizyjnego o przepustowości binarnej do 1Gb/s. Przewód stosuje się do budowy tzw. systemów okablowania strukturalnego na zewnątrz budynków zgodnie ze standardem PN-EN 50173-1, PN-EN 50288-3-1, ISO/IEC 11801 2 ed. , IEC 61156-5, ANSI/TIA 568-C.2. Kable wypełnione są żelem hydrofobowym zabezpieczającym przed wzdłużnym wnikaniem wody. Posiadają zewnętrzną powłokę odporną na działanie promieni UV, dlatego nadają się do układania na zewnątrz budynków, w kanałach kablowych lub bezpośrednio w ziemi.
Przewód ten idealnie nadaję się także do budowy systemów CCTV - telewizji przemysłowej dzięki świetnym właściwościom przesyłu sygnału wideo z kamer.
Specyfikacja
| Konstrukcja kabla | 4x2, |
| Grubość żyły | 0,500mm |
| Wykonanie żył | drut miedziany [Cu] |
| Izolacja żył | HDPE 1,02mm |
| Grubość powłoki | 0,550mm |
| Średnica zewnętrzna powłoki | 5,50mm LDPE (zgodny z RoHS) |
| Impedancja w zakresie 1-100MHz | 100 Ω |
| Max. rezystancja w zakresie 1-100MHz | 9,5 (Ω/100m) |
| Wypełnienie | żel |
| Delay Shew (ns/100m) | ≤45 |
| Kolor | czarny |
| Maksymalna ilość w opakowaniu | 500m |
Budowa
| Żyły | Jednodrutowe okrągłe z miękkiej miedzi elektrolitycznej |
| Izolacja | Specjalna mieszanka poliolefinowa |
| Kolory izolacji żył | Zielona, niebieska, brązowa, pomarańczowa - skręcone w parę z żyłą białą z odpowiadającym jej kolorowym paskiem wzdłużnym |
| Ośrodek | Cztery pary żył skręcone w ośrodek, uszczelniony żelem hydrofobowym |
| Powłoka zewnętrzna | Polietylen powłokowy PE |
| Kolor powłoki | Czarny |
Parametry transmisyjne
| Częstotliwość Mhz | 1 | 4 | 10 | 16 | 20 | 30 | 45 | 60 | 80 | 100 | 120 | 130 | 155 | 175 | 200 |
| Tłumienność ≤ dB/100m | 2,1 | 4,0 | 6,3 | 8,0 | 9,0 | 11,2 | 13,9 | 16,2 | 18,9 | 21,3 | 23,6 | 24,7 | 27,2 | 29,2 | 31,5 |
| NEXT ≥ dB/100m | 65,3 | 56,3 | 50,3 | 47,2 | 45,8 | 43,1 | 40,5 | 38,6 | 36,7 | 35,3 | 34,1 | 33,6 | 32,4 | 31,6 | 30,8 |
| PS NEXT ≥ dB/100m | 62,3 | 53,3 | 47,3 | 44,2 | 42,8 | 40,1 | 37,5 | 35,6 | 33,8 | 32,3 | 31,1 | 30,6 | 29,5 | 28,6 | 27,8 |
| ELFEXT ≥ dB/100m | 63,8 | 51,8 | 43,8 | 39,7 | 37,8 | 34,3 | 30,7 | 28,2 | 25,7 | 23,8 | 22,2 | 21,5 | 20,0 | 19,0 | 17,8 |
| PS ELFEXT ≥ dB/100m | 60,8 | 48,8 | 40,8 | 36,7 | 34,8 | 31,3 | 27,7 | 25,2 | 22,7 | 20,8 | 19,2 | 18,5 | 17,0 | 16,0 | 14,8 |
| RL ≥ dB | 20,0 | 23,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 23,8 | 22,5 | 21,7 | 20,8 | 20,1 | 19,5 | 19,3 | 18,8 | 18,4 | 18,0 |







